配件详情

跨越星V7EV 新能源 高电压蓄电池

跨越星V7EV 新能源 高电压蓄电池

--------------------

包括但不限于以下配件

--------------------

  • 高电压蓄电池
  • 型号铭牌
  • 蓄电池单格模块
  • 内多齿法兰螺栓(组合)
  • 控制单元,用于蓄电池接线盒
  • 运输护罩用于车载电网插头
  • 提示牌用于高电压系统
  • 内六角圆柱头螺栓
  • 过压阀
  • 高电压接口运输护罩
  • 插头支座
  • 内六角圆头/半圆头螺栓
  • 内六角圆柱头螺栓
  • 密封件
  • 标签
  • 提示牌
  • 警告牌
  • 组合螺栓
  • 蓄电池壳体上部件
  • 蓄电池模块控制单元
  • 线束
  • 高压连接器
  • 触头支架
  • 框架件
  • 高电压蓄电池护盖板
  • 冷却单元散热垫
  • 蓄电池壳体下部件
  • 冷却液接头
  • 冷却液温度传感器
  • 高电压蓄电池冷却单元
  • 底板
  • 高电压蓄电池安全阀
  • 丁基粘接/密封绳
  • 粘接/密封剂
  • 蜡底部保护层

--------------------

包括但不限于以下车型

--------------------

  • 2026款 366km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
  • 2026款 366km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
  • 2026款 366km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 9座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 9座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 7座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 7座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 智享型 7座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 6座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 6座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 智享型 6座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型厢式运输车 2座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型厢式运输车 2座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 智享型厢式运输车 2座 41.86kWh
  • 2025款 316km 旗舰版 9座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 旗舰版 7座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 旗舰版 6座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 285km 旗舰版 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 旗舰版 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 255km 旗舰型 6座 38.6kWh
  • 2025款 255km 舒适型 6座 38.6kWh
  • 2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh
  • 2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh
  • 2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh
  • 2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh
  • 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh
  • 2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh
  • 2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh
  • 2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh
  • 2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh
  • 2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh
  • 2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh
  • 2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh
  • 2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh
  • 2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh
  • 2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh
  • 2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh
  • 2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh
  • 2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh
  • 2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh
  • 2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh
  • 2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh
  • 2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh
  • 2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh
  • 2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh
  • 2024款 239km 客运版旗舰型 6座
  • 2024款 316km 对开门豪华型 9座
  • 2024款 316km 对开门豪华型 7座
  • 2024款 316km 对开门豪华型 6座
  • 2024款 251km 对开门豪华型 6座
  • 2024款 239km 客运版舒适型 6座
  • 2024款 251km 对开门旗舰型 9座
  • 2024款 251km 掀背门豪华型 9座
  • 2024款 251km 掀背门舒适型 9座
  • 2024款 251km 对开门豪华型 7座
  • 2024款 251km 对开门舒适型 7座
  • 2024款 251km 掀背门豪华型 7座
  • 2024款 251km 掀背门舒适型 7座
  • 2024款 251km 掀背门豪华型 6座
  • 2024款 251km 掀背门舒适型 6座
  • 2023款 251km 对开门豪华型 6座
  • 2023款 251km 对开门旗舰型 6座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门高配型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门高配型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门标准型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门标准型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 5座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 5座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 2座
  • 2023款 标准型240km
  • 跨越星V7EV 2022款 高配型240km
  • 跨越星V7EV 2022款 标准型240km
  • 2022款 标准型270km