配件详情

跨越星V7EV 新能源 高电压线束

跨越星V7EV 新能源 高电压线束

--------------------

包括但不限于以下配件

--------------------

  • 高电压线束,用于牵引电动机
  • 电缆扎带,带支架,用于焊销:耐温:
  • 电缆扎带带支架
  • 密封环
  • 内六角圆柱头螺栓
  • 带内多齿的六角带肩螺栓
  • 高电压加热装置(PTC)的高电压导线
  • 电缆扎带及软管支架
  • 充电器的高电压导线
  • 高压导线,用于电动空调压缩机
  • 支架
  • 六角带凸肩螺栓
  • 双六角螺栓
  • 六角带肩螺母
  • 高电压线束,用于充电插座和高压蓄电池
  • 应急解锁
  • 电缆导管
  • 电缆导管罩盖
  • 电缆支架
  • 导线束缠绕式夹子
  • 扇形齿轮电缆扎带
  • 内六角圆头自攻螺栓
  • 充电插座支架
  • 护套
  • 充电器插头外壳
  • 高电压蓄电池插头外壳
  • 充电插座插头外壳
  • 高电压充电盖锁止件
  • 高电压蓄电池的高电压导线发动机

--------------------

包括但不限于以下车型

--------------------

  • 2026款 366km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
  • 2026款 366km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
  • 2026款 366km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 9座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 9座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 7座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 7座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 智享型 7座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 6座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 6座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 智享型 6座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型厢式运输车 2座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型厢式运输车 2座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 智享型厢式运输车 2座 41.86kWh
  • 2025款 316km 旗舰版 9座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 旗舰版 7座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 旗舰版 6座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 285km 旗舰版 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 旗舰版 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 255km 旗舰型 6座 38.6kWh
  • 2025款 255km 舒适型 6座 38.6kWh
  • 2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh
  • 2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh
  • 2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh
  • 2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh
  • 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh
  • 2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh
  • 2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh
  • 2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh
  • 2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh
  • 2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh
  • 2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh
  • 2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh
  • 2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh
  • 2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh
  • 2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh
  • 2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh
  • 2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh
  • 2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh
  • 2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh
  • 2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh
  • 2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh
  • 2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh
  • 2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh
  • 2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh
  • 2024款 239km 客运版旗舰型 6座
  • 2024款 316km 对开门豪华型 9座
  • 2024款 316km 对开门豪华型 7座
  • 2024款 316km 对开门豪华型 6座
  • 2024款 251km 对开门豪华型 6座
  • 2024款 239km 客运版舒适型 6座
  • 2024款 251km 对开门旗舰型 9座
  • 2024款 251km 掀背门豪华型 9座
  • 2024款 251km 掀背门舒适型 9座
  • 2024款 251km 对开门豪华型 7座
  • 2024款 251km 对开门舒适型 7座
  • 2024款 251km 掀背门豪华型 7座
  • 2024款 251km 掀背门舒适型 7座
  • 2024款 251km 掀背门豪华型 6座
  • 2024款 251km 掀背门舒适型 6座
  • 2023款 251km 对开门豪华型 6座
  • 2023款 251km 对开门旗舰型 6座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门高配型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门高配型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门标准型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门标准型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 5座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 5座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 2座
  • 2023款 标准型240km
  • 跨越星V7EV 2022款 高配型240km
  • 跨越星V7EV 2022款 标准型240km
  • 2022款 标准型270km