首页
关于我们
配件中心
联系我们
立足陈田,服务全球
深耕汽配行业多年,自有仓库场地3万余平方,欢迎垂询
首页
关于我们
配件中心
联系我们
长安跨越 跨越星V7EV 配件中心
发动机
变速箱
车身
车轮、制动器
前轴转向
后轴
燃油及空调
踏板机构
电子设备
附件及娱乐
新能源
配件详情
当前位置:
首页
>
配件中心
>
长安跨越 配件
>
跨越星V7EV 电子设备 配件
> 中央电器装置
跨越星V7EV 电子设备 中央电器装置
--------------------
包括但不限于以下配件
--------------------
中央电器装置
继电器座,带保险丝盒电位分布器
控制单元支架
继电器座和泊车辅助系统控制单元支架
插片螺母
六角带肩螺栓,带内六角圆头
继电器座
继电器
扁平保险丝
插入式防松件
热敏保险丝
保险丝支架
保险丝支架防护罩盖
护盖板
扁平保险丝装配工具
中央电器装置电控箱
中央电器装置壳体
锁止件
继电器座和泊车辅助系统控制单元支架
继电器座支架
主保险盒
六角螺母
六角带肩螺母
辅助加热继电器
加热的前窗玻璃继电器
点火断开继电器
电动真空泵工作触点继电器
片状保险丝
电控箱防护罩盖
--------------------
包括但不限于以下车型
--------------------
2026款 366km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
2026款 366km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
2026款 366km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 9座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 9座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 7座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 7座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 智享型 7座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 6座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 6座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 智享型 6座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 豪华型厢式运输车 2座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 舒适型厢式运输车 2座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 智享型厢式运输车 2座 41.86kWh
2025款 316km 旗舰版 9座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 旗舰版 7座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 旗舰版 6座 对开门 50.38kWh
2025款 285km 旗舰版 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 旗舰版 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 255km 旗舰型 6座 38.6kWh
2025款 255km 舒适型 6座 38.6kWh
2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh
2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh
2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh
2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh
2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh
2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh
2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh
2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh
2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh
2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh
2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh
2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh
2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh
2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh
2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh
2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh
2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh
2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh
2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh
2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh
2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh
2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh
2024款 239km 客运版旗舰型 6座
2024款 316km 对开门豪华型 9座
2024款 316km 对开门豪华型 7座
2024款 316km 对开门豪华型 6座
2024款 251km 对开门豪华型 6座
2024款 239km 客运版舒适型 6座
2024款 251km 对开门旗舰型 9座
2024款 251km 掀背门豪华型 9座
2024款 251km 掀背门舒适型 9座
2024款 251km 对开门豪华型 7座
2024款 251km 对开门舒适型 7座
2024款 251km 掀背门豪华型 7座
2024款 251km 掀背门舒适型 7座
2024款 251km 掀背门豪华型 6座
2024款 251km 掀背门舒适型 6座
2023款 251km 对开门豪华型 6座
2023款 251km 对开门旗舰型 6座
跨越星V7EV 2023款 250km 对开门高配型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门高配型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 对开门标准型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门标准型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 5座
跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 5座
跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 2座
2023款 标准型240km
跨越星V7EV 2022款 高配型240km
跨越星V7EV 2022款 标准型240km
2022款 标准型270km