福特 全顺EV 配件中心
全顺EV 电子设备 雨量和湿度传感器
--------------------
包括但不限于以下配件
--------------------
-
雨量和湿度传感器
-
传感器,用于空气湿度、雨量和光线识别
-
雨量传感器用凝胶薄膜(自粘式)
-
平触点插座
--------------------
包括但不限于以下车型
--------------------
-
2025款 客车精英款 加长轴高顶 17座 100.96kWh
-
2024款 厢式运输车 长轴高顶 3座 100.96kWh
-
2024款 厢式运输车 长轴中顶 3座 100.96kWh
-
2024款 厢式运输车 长轴高顶 3座 77.28kWh
-
2024款 厢式运输车 长轴中顶 3座 77.28kWh
-
2024款 客车精英款 长轴中顶 14-15座 100.96kWh
-
2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 100.96kWh
-
2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 77.28kWh
-
2024款 客车尊享款 长轴高顶 14-15座 100.96kWh
-
2024款 客车尊享款 长轴中顶 14-15座 100.96kWh
-
2024款 客车尊享款 中轴中顶 9座 100.96kWh
-
2024款 客车尊享款 中轴中顶 9座 77.28kWh
-
2024款 多用途乘用车 中轴中顶 6座 100.96kWh
-
2024款 多用途乘用车 中轴中顶 6座 77.28kWh
-
2024款 多用途乘用车 短轴中顶 6座 50.386kWh
-
2024款 客车精英款 长轴高顶 14-15座 100.96kWh
-
全顺新能源 2023款 高顶厢式货车3座 60.16kwh
-
全顺新能源 2023款 中顶厢式货车3座 60.16kwh
-
全顺新能源 2023款 高顶客车10-15座 60.16kwh
-
全顺新能源 2023款 中顶客车10-15座 60.16kwh
-
全顺新能源 2023款 高顶厢式货车3座 85.9kwh
-
全顺新能源 2023款 中顶厢式货车3座 85.9kwh
-
全顺新能源 2023款 高顶客车10-15座 85.9kwh
-
全顺新能源 2023款 中顶客车10-15座 85.9kwh