配件详情

全顺EV 发动机 正时链-滑轨

全顺EV 发动机 正时链-滑轨

--------------------

包括但不限于以下配件

--------------------

  • 正时链
  • 链条张紧器
  • 滑轨
  • 平头螺栓
  • 带内多齿头的圆柱头密配螺栓
  • 链轮
  • 硅胶密封胶
  • 密封剂

--------------------

包括但不限于以下车型

--------------------

  • 2025款 客车精英款 加长轴高顶 17座 100.96kWh
  • 2024款 厢式运输车 长轴高顶 3座 100.96kWh
  • 2024款 厢式运输车 长轴中顶 3座 100.96kWh
  • 2024款 厢式运输车 长轴高顶 3座 77.28kWh
  • 2024款 厢式运输车 长轴中顶 3座 77.28kWh
  • 2024款 客车精英款 长轴中顶 14-15座 100.96kWh
  • 2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 100.96kWh
  • 2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 77.28kWh
  • 2024款 客车尊享款 长轴高顶 14-15座 100.96kWh
  • 2024款 客车尊享款 长轴中顶 14-15座 100.96kWh
  • 2024款 客车尊享款 中轴中顶 9座 100.96kWh
  • 2024款 客车尊享款 中轴中顶 9座 77.28kWh
  • 2024款 多用途乘用车 中轴中顶 6座 100.96kWh
  • 2024款 多用途乘用车 中轴中顶 6座 77.28kWh
  • 2024款 多用途乘用车 短轴中顶 6座 50.386kWh
  • 2024款 客车精英款 长轴高顶 14-15座 100.96kWh
  • 全顺新能源 2023款 高顶厢式货车3座 60.16kwh
  • 全顺新能源 2023款 中顶厢式货车3座 60.16kwh
  • 全顺新能源 2023款 高顶客车10-15座 60.16kwh
  • 全顺新能源 2023款 中顶客车10-15座 60.16kwh
  • 全顺新能源 2023款 高顶厢式货车3座 85.9kwh
  • 全顺新能源 2023款 中顶厢式货车3座 85.9kwh
  • 全顺新能源 2023款 高顶客车10-15座 85.9kwh
  • 全顺新能源 2023款 中顶客车10-15座 85.9kwh