配件详情

跨越星V7EV 电子设备 车门盖板上开关

跨越星V7EV 电子设备 车门盖板上开关

--------------------

包括但不限于以下配件

--------------------

  • 电动可调节、可加热式车外后视镜开关
  • 可加热、可折叠电动调节车外后视镜开关
  • 中央门锁安全开关
  • 车窗升降器开关和中央门锁安全开关
  • 电动车窗升降器开关
  • 右前电动车窗升降器开关
  • 左后电动车窗升降器开关
  • 右后电动车窗升降器开关
  • 按摩功能按钮
  • 靠背调节开关
  • 电动舱盖锁操作按钮
  • 停用防盗报警装置按钮
  • 监控灯
  • 指示灯
  • 指示灯套管
  • 行李舱开关
  • 后舱盖解锁开关

--------------------

包括但不限于以下车型

--------------------

  • 2026款 366km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
  • 2026款 366km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
  • 2026款 366km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 9座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 9座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 7座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 7座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 智享型 7座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 6座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 6座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 智享型 6座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型厢式运输车 2座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型厢式运输车 2座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 智享型厢式运输车 2座 41.86kWh
  • 2025款 316km 旗舰版 9座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 旗舰版 7座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 旗舰版 6座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 285km 旗舰版 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 旗舰版 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 255km 旗舰型 6座 38.6kWh
  • 2025款 255km 舒适型 6座 38.6kWh
  • 2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh
  • 2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh
  • 2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh
  • 2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh
  • 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh
  • 2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh
  • 2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh
  • 2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh
  • 2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh
  • 2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh
  • 2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh
  • 2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh
  • 2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh
  • 2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh
  • 2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh
  • 2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh
  • 2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh
  • 2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh
  • 2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh
  • 2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh
  • 2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh
  • 2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh
  • 2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh
  • 2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh
  • 2024款 239km 客运版旗舰型 6座
  • 2024款 316km 对开门豪华型 9座
  • 2024款 316km 对开门豪华型 7座
  • 2024款 316km 对开门豪华型 6座
  • 2024款 251km 对开门豪华型 6座
  • 2024款 239km 客运版舒适型 6座
  • 2024款 251km 对开门旗舰型 9座
  • 2024款 251km 掀背门豪华型 9座
  • 2024款 251km 掀背门舒适型 9座
  • 2024款 251km 对开门豪华型 7座
  • 2024款 251km 对开门舒适型 7座
  • 2024款 251km 掀背门豪华型 7座
  • 2024款 251km 掀背门舒适型 7座
  • 2024款 251km 掀背门豪华型 6座
  • 2024款 251km 掀背门舒适型 6座
  • 2023款 251km 对开门豪华型 6座
  • 2023款 251km 对开门旗舰型 6座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门高配型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门高配型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门标准型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门标准型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 5座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 5座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 2座
  • 2023款 标准型240km
  • 跨越星V7EV 2022款 高配型240km
  • 跨越星V7EV 2022款 标准型240km
  • 2022款 标准型270km