首页
关于我们
配件中心
联系我们
立足陈田,服务全球
深耕汽配行业多年,自有仓库场地3万余平方,欢迎垂询
首页
关于我们
配件中心
联系我们
长安跨越 跨越星V7EV 配件中心
发动机
变速箱
车身
车轮、制动器
前轴转向
后轴
燃油及空调
踏板机构
电子设备
附件及娱乐
新能源
配件详情
当前位置:
首页
>
配件中心
>
长安跨越 配件
>
跨越星V7EV 电子设备 配件
> 车顶线束
跨越星V7EV 电子设备 车顶线束
--------------------
包括但不限于以下配件
--------------------
车顶线束
线束,用于中控台
电子控制空调器线束
线束,用于电动滑动天窗操纵装置
后保险杠线束
扁触头外壳 装有接触联锁装置
车顶离合站-插头壳体
中控台线束
扁平插头罩
平触点插座
点烟器平触点插座
带环境照明平触点插座
空调单元控制单元平触点插座
自动起停开关平触点插座
电控机械式平触点插座
驻车制动器按钮
扁平插头罩,带触点锁止件连接件
中央线束
电缆支架
插接器支架
电缆扎带与卡座
电缆扎带,带支架,用于焊销
伺服马达扁触头外壳 装有接触联锁装置
显示和操作单元平触点插座
显示和操作单元扁触头外壳装有接触联锁装置
温度传感器平触点插座
蒸发器平触点插座
电动滑动天窗操纵装置线束
平触点插座
装有接触联锁装置扁触头外壳
无纺布胶带
后排空间区域离合站-插头壳体
导线束缠绕式夹子
带边线槽
--------------------
包括但不限于以下车型
--------------------
2026款 366km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
2026款 366km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
2026款 366km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 9座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 9座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 7座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 7座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 智享型 7座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 6座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 6座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 智享型 6座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 豪华型厢式运输车 2座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 舒适型厢式运输车 2座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 智享型厢式运输车 2座 41.86kWh
2025款 316km 旗舰版 9座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 旗舰版 7座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 旗舰版 6座 对开门 50.38kWh
2025款 285km 旗舰版 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 旗舰版 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 255km 旗舰型 6座 38.6kWh
2025款 255km 舒适型 6座 38.6kWh
2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh
2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh
2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh
2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh
2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh
2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh
2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh
2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh
2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh
2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh
2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh
2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh
2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh
2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh
2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh
2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh
2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh
2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh
2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh
2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh
2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh
2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh
2024款 239km 客运版旗舰型 6座
2024款 316km 对开门豪华型 9座
2024款 316km 对开门豪华型 7座
2024款 316km 对开门豪华型 6座
2024款 251km 对开门豪华型 6座
2024款 239km 客运版舒适型 6座
2024款 251km 对开门旗舰型 9座
2024款 251km 掀背门豪华型 9座
2024款 251km 掀背门舒适型 9座
2024款 251km 对开门豪华型 7座
2024款 251km 对开门舒适型 7座
2024款 251km 掀背门豪华型 7座
2024款 251km 掀背门舒适型 7座
2024款 251km 掀背门豪华型 6座
2024款 251km 掀背门舒适型 6座
2023款 251km 对开门豪华型 6座
2023款 251km 对开门旗舰型 6座
跨越星V7EV 2023款 250km 对开门高配型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门高配型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 对开门标准型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门标准型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 5座
跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 5座
跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 2座
2023款 标准型240km
跨越星V7EV 2022款 高配型240km
跨越星V7EV 2022款 标准型240km
2022款 标准型270km