首页
关于我们
配件中心
联系我们
立足陈田,服务全球
深耕汽配行业多年,自有仓库场地3万余平方,欢迎垂询
首页
关于我们
配件中心
联系我们
长安跨越 跨越星V7EV 配件中心
发动机
变速箱
车身
车轮、制动器
前轴转向
后轴
燃油及空调
踏板机构
电子设备
附件及娱乐
新能源
配件详情
当前位置:
首页
>
配件中心
>
长安跨越 配件
>
跨越星V7EV 车身 配件
> 座椅及靠背
跨越星V7EV 车身 座椅及靠背
--------------------
包括但不限于以下配件
--------------------
主驾驶座椅
副驾驶座椅
主驾驶靠背
副驾驶靠背
软垫护套头枕
后排座椅
靠背垫靠背面罩头枕中间扶手侧面软垫
固定卡箍
内六角圆头/半圆头螺栓
高度调节操纵杆
嵌条
座椅深度调节手柄
座椅深度调节盖板
座椅底架饰板
靠背调整手柄
护盖板
铆钉
固定夹
座椅底架饰板
导轨盖板
座垫
座套
盖罩
内多齿圆柱头螺栓(组合)
座椅底架
座椅底架,带电动高度调整
靠背
靠背底座
导向件,带头枕按钮,可调式
头枕导向件
盖板
带护套的头枕
靠背垫
靠背套
内多齿圆柱头自锁螺栓
靠背盖板
气动按摩气垫
腰部支撑
腰部支撑气动按摩气垫
内六角圆头/半圆头螺栓
软垫
软垫护套
头枕
座套(人造革)
座套(皮革)
座椅套(微纤维)
靠背垫
靠背套(人造革)
靠背套(皮革)
靠背套(微纤维)
夹子
头枕和护套(人造革)
带护套的头枕
座椅深度加大装置软垫
后排座垫,带框架和支架
后排座套(人造革)
后排座椅套(微纤维)
后排护套
座椅加热元件
后排导向套筒
后排护盖板
分体式靠背
靠背底座
后壁饰板
锁挡板
挡板
靠背解锁卡子
内多齿圆柱头螺栓
卡圈
分体式靠背中间支座
带肩螺母
固定架
调节装置
后排靠背垫
靠背面罩
头枕
中间扶手
侧面软垫
靠背套(人造革)
可调式头枕导向件
带护套的头枕
内六角圆头/半圆头自攻螺栓
中间软垫与座套
六角法兰螺母,自锁
垫圈
后排靠背套(皮革)
靠背套(皮革
带护套的头枕,可调式(皮革)
扶手套(高光皮革)
--------------------
包括但不限于以下车型
--------------------
2026款 366km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
2026款 366km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
2026款 366km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 9座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 9座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 7座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 7座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 智享型 7座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 6座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 6座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 智享型 6座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 豪华型厢式运输车 2座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 舒适型厢式运输车 2座 41.86kWh
2026款 270km 宁德三代2C 智享型厢式运输车 2座 41.86kWh
2025款 316km 旗舰版 9座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 旗舰版 7座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 旗舰版 6座 对开门 50.38kWh
2025款 285km 旗舰版 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 旗舰版 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 255km 旗舰型 6座 38.6kWh
2025款 255km 舒适型 6座 38.6kWh
2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh
2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh
2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh
2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh
2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh
2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh
2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh
2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh
2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh
2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh
2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh
2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh
2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh
2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh
2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh
2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh
2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh
2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh
2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh
2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh
2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh
2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh
2024款 239km 客运版旗舰型 6座
2024款 316km 对开门豪华型 9座
2024款 316km 对开门豪华型 7座
2024款 316km 对开门豪华型 6座
2024款 251km 对开门豪华型 6座
2024款 239km 客运版舒适型 6座
2024款 251km 对开门旗舰型 9座
2024款 251km 掀背门豪华型 9座
2024款 251km 掀背门舒适型 9座
2024款 251km 对开门豪华型 7座
2024款 251km 对开门舒适型 7座
2024款 251km 掀背门豪华型 7座
2024款 251km 掀背门舒适型 7座
2024款 251km 掀背门豪华型 6座
2024款 251km 掀背门舒适型 6座
2023款 251km 对开门豪华型 6座
2023款 251km 对开门旗舰型 6座
跨越星V7EV 2023款 250km 对开门高配型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门高配型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 对开门标准型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门标准型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 5座
跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 5座
跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 2座
跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 2座
2023款 标准型240km
跨越星V7EV 2022款 高配型240km
跨越星V7EV 2022款 标准型240km
2022款 标准型270km