配件详情

跨越星V7EV 车身 纵梁

跨越星V7EV 车身 纵梁

--------------------

包括但不限于以下配件

--------------------

  • 纵梁
  • 副车架固定座
  • 纵梁加长件
  • 纵梁加强件
  • 纵梁盖板
  • 支架
  • 四角螺母
  • 轮罩托架
  • 制动软管支架
  • 纵梁端板
  • 变速箱支撑座
  • 隔板
  • 焊接螺栓
  • 焊接螺栓及螺帽
  • 焊接螺栓及盖形螺母
  • 螺栓
  • 螺纹销
  • 双组份车身粘接剂
  • 副车架支座
  • 后轴体支座加强件
  • 轮罩纵梁
  • 密封件
  • 纵梁连接板
  • 纵梁加强板
  • 纵梁上部件
  • 弹簧座
  • 连接板
  • 隔热板支架
  • 燃油箱支架

--------------------

包括但不限于以下车型

--------------------

  • 2026款 366km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
  • 2026款 366km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
  • 2026款 366km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 9座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 9座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 7座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 7座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 智享型 7座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型 6座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型 6座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 智享型 6座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 豪华型厢式运输车 2座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 舒适型厢式运输车 2座 41.86kWh
  • 2026款 270km 宁德三代2C 智享型厢式运输车 2座 41.86kWh
  • 2025款 316km 旗舰版 9座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 旗舰版 7座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 旗舰版 6座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 285km 旗舰版 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 旗舰版 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 255km 旗舰型 6座 38.6kWh
  • 2025款 255km 舒适型 6座 38.6kWh
  • 2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
  • 2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh
  • 2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh
  • 2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh
  • 2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh
  • 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh
  • 2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh
  • 2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh
  • 2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh
  • 2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh
  • 2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh
  • 2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh
  • 2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh
  • 2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh
  • 2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh
  • 2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh
  • 2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh
  • 2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh
  • 2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh
  • 2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh
  • 2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh
  • 2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh
  • 2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh
  • 2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh
  • 2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh
  • 2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh
  • 2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh
  • 2024款 239km 客运版旗舰型 6座
  • 2024款 316km 对开门豪华型 9座
  • 2024款 316km 对开门豪华型 7座
  • 2024款 316km 对开门豪华型 6座
  • 2024款 251km 对开门豪华型 6座
  • 2024款 239km 客运版舒适型 6座
  • 2024款 251km 对开门旗舰型 9座
  • 2024款 251km 掀背门豪华型 9座
  • 2024款 251km 掀背门舒适型 9座
  • 2024款 251km 对开门豪华型 7座
  • 2024款 251km 对开门舒适型 7座
  • 2024款 251km 掀背门豪华型 7座
  • 2024款 251km 掀背门舒适型 7座
  • 2024款 251km 掀背门豪华型 6座
  • 2024款 251km 掀背门舒适型 6座
  • 2023款 251km 对开门豪华型 6座
  • 2023款 251km 对开门旗舰型 6座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门高配型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门高配型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门标准型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门标准型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 5座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 5座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 对开门智享型 2座
  • 跨越星V7EV 2023款 250km 掀背门智享型 2座
  • 2023款 标准型240km
  • 跨越星V7EV 2022款 高配型240km
  • 跨越星V7EV 2022款 标准型240km
  • 2022款 标准型270km